Nagy hatékonyságú finomhuzalhúzó gép
Finom dróthúzó gép
• kiváló minőségű lapos szalagok közvetítik, alacsony zajszint.
• dupla konverteres hajtás, állandó feszültségszabályozás, energiatakarékosság
• áthaladás golyóval
| Írja be | BD22/B16 | B22 | B24 |
| Max bemeneti Ø [mm] | 1.6 | 1.2 | 1.2 |
| Kimeneti Ø tartomány [mm] | 0,15-0,6 | 0,1-0,32 | 0,08-0,32 |
| vezetékek száma | 1 | 1 | 1 |
| Tervezetek száma | 22/16 | 22 | 24 |
| Max. sebesség [m/sec] | 40 | 40 | 40 |
| Huzal nyúlás huzatonként | 15-18% | 15-18% | 8-13% |
Finom dróthúzó gép nagy kapacitású orsógéppel
• kompakt kialakítás a helytakarékosság érdekében
• nagy kapacitású orsó több vezeték betöltéséhez
| Írja be | DB22 | DB24 |
| Max bemeneti Ø [mm] | 1.2 | 1.2 |
| Kimeneti Ø tartomány [mm] | 0,1-0,32 | 0,08-0,32 |
| vezetékek száma | 1 | 1 |
| Tervezetek száma | 22 | 24 |
| Max. sebesség [m/sec] | 40 | 40 |
| Huzal nyúlás huzatonként | 15-18% | 8-13% |
Finomhuzalhúzó gép lágyítóval
• kompakt kialakítás a helytakarékosság érdekében
• DC 3 szekciós kialakítás és digitális feszültségszabályozás a lágyítóhoz
• szimpla vagy dupla orsó a különböző igények kielégítésére
• dupla orsós modell teljesen automatikus orsóváltó rendszerrel a folyamatos gyártás érdekében.
| Írja be | BDT22/16 | BT22 | BT24 |
| Max bemeneti Ø [mm] | 1.6 | 1.2 | 1.2 |
| Kimeneti Ø tartomány [mm] | 0,15-0,7 | 0,1-0,4 | 0,1-0,4 |
| vezetékek száma | 1 | 1 | 1 |
| Tervezetek száma | 22/16 | 22 | 24 |
| Max. sebesség [m/sec] | 40 | 40 | 40 |
| Huzal nyúlás huzatonként | 15-18% | 15-18% | 8-13% |
| Max. izzítási teljesítmény (KVA) | 45 | 20 | 20 |
| Max. lágyító áram (A) | 600 | 240 | 240 |
| orsók száma | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Írja ide üzenetét és küldje el nekünk








